英镑 / 人民币

英镑汇率与外汇牌价

比较各银行兑人民币报价。你买外币看卖出价,你卖外币看买入价。

GBP
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)

英镑银行牌价对比

自动检查数据更新 · 北京时间
报价类型
银行范围

银行买入:你卖外币;银行卖出:你买外币。较优 仅比较符合质量条件的报价。

现汇报价 · 账户资金
英镑各银行现汇牌价,人民币元/100外币
银行银行报价时间明细
中国银行2026-10-25 00:00:05 2026-10-25 00:00:05
工商银行2026-10-24 04:07:46 2026-10-24 04:07:46
建设银行2026-10-25 00:00:02 2026-10-25 00:00:02
农业银行2026-10-25 00:39:45 2026-10-25 00:39:45
交通银行2026-10-24 22:55:00 2026-10-24 22:55:00
邮储银行2026-10-25 00:01:30 2026-10-25 00:01:30
招商银行2026-10-25 00:40:08 2026-10-25 00:40:08
中信银行2026-10-24 04:59:59 2026-10-24 04:59:59
浦发银行2026-10-25 00:31:03 2026-10-25 00:31:03
兴业银行2026-10-24 08:00:00 2026-10-24 08:00:00
平安银行2026-10-25 00:40:00 2026-10-25 00:40:00
光大银行2026-10-24 07:00:00 2026-10-24 07:00:00
上海银行2026-10-25 00:40:00 2026-10-25 00:40:00
华夏银行2026-10-23 20:30:00未参与比较 2026-10-23 20:30:00
宁波银行2026-10-25 00:00:00 2026-10-25 00:00:00
广发银行2026-10-25 00:34:39 2026-10-25 00:34:39
杭州银行2026-10-25 00:00:09 2026-10-25 00:00:09
民生银行2026-10-25 00:40:00 2026-10-25 00:40:00
汇丰银行2026-10-23 00:00:00 2026-10-23 00:00:00
江苏银行2026-10-25 00:00:05 2026-10-25 00:00:05
浙商银行时间未知未参与比较 时间未知
上海农商银行2026-10-25 00:00:00 2026-10-25 00:00:00
东莞银行2026-10-23 22:37:30 2026-10-23 22:37:30
中原银行2026-10-25 00:40:09 2026-10-25 00:40:09
北京农商银行2026-10-24 23:57:00 2026-10-24 23:57:00
北京银行2026-10-24 00:00:00 2026-10-24 00:00:00
南京银行2026-10-25 00:00:00 2026-10-25 00:00:00
哈尔滨银行时间未知 时间未知—
大华银行2026-10-23 15:14:56 2026-10-23 15:14:56
天津银行2026-10-24 05:02:40 2026-10-24 05:02:40
广州银行时间未知 时间未知—
徽商银行2026-10-25 00:40:09 2026-10-25 00:40:09
恒丰银行2026-10-25 00:35:00 2026-10-25 00:35:00
成都银行2026-10-24 03:00:00未参与比较 2026-10-24 03:00:00
星展银行2026-10-23 16:00:05 2026-10-23 16:00:05
杭州联合银行2026-10-25 00:29:45 2026-10-25 00:29:45
渤海银行时间未知未参与比较 时间未知
湖南银行2026-10-24 03:00:00 2026-10-24 03:00:00
盛京银行2026-10-23 16:29:59 2026-10-23 16:29:59
苏州农商银行2026-10-25 00:37:08 2026-10-25 00:37:08
苏州银行2026-10-23 09:30:04 2026-10-23 09:30:04
重庆三峡银行2026-10-23 23:59:55 2026-10-23 23:59:55
长沙银行2026-10-24 07:17:18 2026-10-24 07:17:18
青岛银行2026-10-23 23:39:00 2026-10-23 23:39:00
顺德农商银行2026-10-23 23:59:58 2026-10-23 23:59:58
横向滑动查看更多币种;点击有效报价可带入换算。“—”表示该项缺失;状态异常的报价暂不参与比较与换算。

换汇计算器

选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。

牌价单位:每 100 外币折合人民币
交易方向

银行卖出外币,使用银行卖出价。

兑换类型
折合外币
—

选择银行与币种后查看估算结果。

按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。

英镑兑人民币的查询口径

本页比较已采集的英镑商业银行买卖报价。默认按每100英镑折合人民币显示,可切换每1单位;不同银行的发布时间可能不同,请逐条核对。

用人民币买英镑,看银行卖出价;把英镑换成人民币,看银行买入价。现汇和现钞分别比较,缺失字段不参与换算。点击银行名称可查看该行其他币种的完整牌价。