BOC · 银行外汇牌价
中国银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 AED | 180.3800 | 180.3800 | 182.9200 | 182.9200 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 澳大利亚元 AUD | 468.0100 | 468.0100 | 471.7300 | 471.7300 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 文莱元 BND | — | 480.0700 | — | 563.5500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 巴西雷亚尔 BRL | — | 127.4100 | — | 142.0200 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 加拿大元 CAD | 474.5300 | 474.5300 | 478.2600 | 478.2600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.3500 | 805.3500 | 811.5700 | 811.5700 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 捷克克朗 CZK | — | 27.3300 | — | 34.0900 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.6000 | 99.6000 | 100.4000 | 100.4000 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 欧元 EUR | 744.7300 | 744.7300 | 750.1900 | 750.1900 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 英镑 GBP | 889.0200 | 889.0200 | 895.6200 | 895.6200 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 港币 HKD | 84.9100 | 84.9100 | 85.2500 | 85.2500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 匈牙利福林 HUF | 2.0173 | 2.0173 | 2.0581 | 2.0581 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 印尼卢比 IDR | 0.0366 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0374 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 ILS | — | 193.3700 | — | 236.3500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 印度卢比 INR | — | 6.6611 | — | 7.4270 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 日元 JPY | 4.2371 | 4.2371 | 4.2699 | 4.2699 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 KHR | — | 0.1457 | — | 0.1822 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 韩元 KRW | 0.4999 | 0.4999 | 0.5104 | 0.5104 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 KWD | — | 1910.8100 | — | 2383.1500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4500 | 1.4500 | 1.5100 | 1.5100 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 蒙古图格里克 MNT | 0.1722 | 0.1722 | 0.1982 | 0.1982 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 澳门元 MOP | 82.4300 | 82.4300 | 82.8100 | 82.8100 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 毛里求斯卢比 MUR | 11.8400 | — | 14.7600 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
| 墨西哥比索 MXN | 35.4100 | 35.4100 | 36.1300 | 36.1300 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 162.7200 | — | 164.1900 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
| 挪威克朗 NOK | 71.2800 | 71.2800 | 71.8600 | 71.8600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 NPR | — | 3.5840 | — | 5.0950 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 新西兰元 NZD | 379.1000 | 379.1000 | 381.9500 | 381.9500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 菲律宾比索 PHP | 10.3900 | 10.3900 | 10.5900 | 10.5900 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 PKR | — | 1.9768 | — | 2.8446 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 波兰兹罗提 PLN | 168.0100 | — | 171.4100 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
| 卡塔尔里亚尔 QAR | 163.0400 | 163.0400 | 203.3400 | 203.3400 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 罗马尼亚列伊 RON | 138.2800 | — | 141.0800 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
| 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.2930 | — | 6.4202 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
| 俄罗斯卢布 RUB | 7.8600 | 7.8600 | 8.2600 | 8.2600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 SAR | 176.5000 | 176.5000 | 178.9800 | 178.9800 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.9100 | 66.9100 | 67.4500 | 67.4500 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 新加坡元 SGD | 520.0000 | 520.0000 | 523.9200 | 523.9200 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 泰铢 THB | 19.7000 | 19.7000 | 19.8600 | 19.8600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 土耳其里拉 TRY | 12.4800 | 12.4800 | 14.3600 | 14.3600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 新台币 TWD | — | 19.6300 | — | 21.5100 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 美元 USD | 666.0600 | 666.0600 | 668.8600 | 668.8600 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 越南盾 VND | — | 0.0245 | — | 0.0271 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 南非兰特 ZAR | 40.0000 | 40.0000 | 40.4700 | 40.4700 | 2026-10-25 00:00:05 |
| 赞比亚克瓦查 ZMW | 29.2200 | — | 36.4400 | — | 2026-10-25 00:00:05 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
中国银行牌价查询说明
本页展示中国银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。