REFERENCE RATE
人民币汇率中间价
参考数据单独展示,单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
最新已采集人民币中间价
人民币元/100 外币| 币种 | 中间价 | 银行报价时间 |
|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 AED | 182.2423 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 澳大利亚元 AUD | 469.8200 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 加拿大元 CAD | 478.0400 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 瑞士法郎 CHF | 817.1000 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 丹麦克朗 DKK | 100.5227 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 欧元 EUR | 751.4000 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 英镑 GBP | 897.4900 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 港币 HKD | 85.6960 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 匈牙利福林 HUF | 2.0560 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 日元 JPY | 4.2793 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 韩元 KRW | 0.5045 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 澳门元 MOP | 83.1463 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 墨西哥比索 MXN | 35.8192 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 164.2171 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 挪威克朗 NOK | 71.7412 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 新西兰元 NZD | 380.5800 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 波兰兹罗提 PLN | 171.9306 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 俄罗斯卢布 RUB | 8.1768 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 沙特里亚尔 SAR | 178.3517 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 瑞典克朗 SEK | 67.5721 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 新加坡元 SGD | 524.5800 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 泰铢 THB | 19.8130 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 土耳其里拉 TRY | 13.4704 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 美元 USD | 671.8000 | 2026-10-23 09:15:00 |
| 南非兰特 ZAR | 40.6438 | 2026-10-23 09:15:00 |
中间价用于参考,不代表银行可成交的现汇或现钞买卖价。
人民币中间价与银行牌价的使用口径
本页展示已采集的人民币汇率中间价,统一为每100单位外币折合人民币。中间价不区分银行现汇、现钞的四类买卖报价,不能直接作为你在银行购汇或结汇的成交价格。
需要办理兑换时,请到银行牌价表选择币种和实际方向,再查看银行报价时间。本站不会把中间价放入商业银行较优价格排名或用于替代缺失的银行报价。