QDCCB · 银行外汇牌价
青岛银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.1100 | 467.1100 | 471.4300 | 471.4300 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 加拿大元 CAD | 475.0900 | 475.0900 | 478.7200 | 478.7200 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.4900 | 805.4900 | 811.5100 | 811.5100 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 欧元 EUR | 744.4100 | 744.4100 | 749.5300 | 749.5300 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 英镑 GBP | 888.2600 | 888.2600 | 895.8900 | 895.8900 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 港币 HKD | 84.8790 | 84.8790 | 85.2420 | 85.2420 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 日元 JPY | 4.2272 | 4.2272 | 4.2790 | 4.2790 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 韩元 KRW | 0.5009 | 0.5009 | 0.5056 | 0.5056 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4752 | 1.4299 | 1.4990 | 1.4990 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 新加坡元 SGD | 519.9300 | 519.9300 | 523.6800 | 523.6800 | 2026-10-23 23:39:00 |
| 美元 USD | 665.9200 | 665.9200 | 668.3900 | 668.3900 | 2026-10-23 23:39:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
青岛银行牌价查询说明
本页展示青岛银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。