HSBC · 银行外汇牌价
汇丰银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 458.5848 | 449.4128 | 477.6653 | 477.6653 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 加拿大元 CAD | 466.7769 | 457.4411 | 486.0454 | 486.0454 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 欧元 EUR | 731.9599 | 717.3210 | 762.2102 | 762.2102 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 英镑 GBP | 874.3682 | 856.8804 | 910.5743 | 910.5743 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 港币 HKD | 84.5495 | 84.0415 | 85.5795 | 85.5795 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 日元 JPY | 4.1720 | 4.0880 | 4.3441 | 4.3441 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 新加坡元 SGD | 511.3850 | 501.1569 | 532.4902 | 532.4902 | 2026-10-23 00:00:00 |
| 美元 USD | 663.0231 | 659.0450 | 671.0275 | 671.0275 | 2026-10-23 00:00:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
汇丰银行牌价查询说明
本页展示汇丰银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。