BOB · 银行外汇牌价
北京银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.7000 | 467.7000 | 470.8700 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 加拿大元 CAD | 474.8400 | 474.8400 | 477.7500 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.8800 | 805.8800 | 811.1500 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.6600 | 99.6600 | 100.2900 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 欧元 EUR | 744.8700 | 744.8700 | 749.5900 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 英镑 GBP | 889.2500 | 889.2500 | 894.8400 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 港币 HKD | 84.9000 | 84.9000 | 85.2100 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 日元 JPY | 4.2389 | 4.2389 | 4.2655 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4705 | 1.4705 | 1.4858 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 挪威克朗 NOK | 71.2600 | 71.2600 | 71.8200 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 新西兰元 NZD | 378.9800 | 378.9800 | 381.4200 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.9100 | 66.9100 | 67.4300 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 新加坡元 SGD | 520.1000 | 520.1000 | 523.5900 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
| 美元 USD | 665.5800 | 665.5800 | 668.4700 | — | 2026-10-24 00:00:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
北京银行牌价查询说明
本页展示北京银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。