SPDB · 银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.1800 | 454.2700 | 471.4100 | 471.4100 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 加拿大元 CAD | 474.2900 | 461.0500 | 478.3100 | 478.3100 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.2400 | 782.6000 | 811.7200 | 811.7200 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.5700 | 95.9700 | 100.3800 | 100.3800 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 欧元 EUR | 744.3600 | 723.3600 | 750.2000 | 750.2000 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 英镑 GBP | 888.4900 | 863.5100 | 895.6300 | 895.6300 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 港币 HKD | 84.8800 | 84.2800 | 85.2300 | 85.2300 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 日元 JPY | 4.2344 | 4.1162 | 4.2710 | 4.2710 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 韩元 KRW | 0.4998 | 0.4988 | 0.5080 | 0.5080 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 挪威克朗 NOK | 71.2500 | 69.2500 | 71.8300 | 71.8300 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 新西兰元 NZD | 378.6500 | 368.0100 | 381.7000 | 383.2200 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.9000 | 65.0200 | 67.4500 | 67.4500 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 新加坡元 SGD | 519.7700 | 505.1100 | 523.8500 | 523.8500 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 泰铢 THB | 20.3800 | 19.7500 | 20.5600 | 21.1900 | 2026-10-25 00:31:03 |
| 美元 USD | 665.0300 | 660.0300 | 669.0300 | 669.0300 | 2026-10-25 00:31:03 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
浦发银行牌价查询说明
本页展示浦发银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。