CCB · 银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 AED | 180.7700 | 180.7700 | 182.6200 | 182.6200 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 澳大利亚元 AUD | 469.1100 | 469.1100 | 472.4100 | 472.4100 | 2026-10-25 00:00:03 |
| 加拿大元 CAD | 475.2300 | 475.2300 | 478.8100 | 478.8100 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.0800 | 805.0800 | 811.1400 | 811.1400 | 2026-10-25 00:00:03 |
| 捷克克朗 CZK | 30.5300 | 30.5300 | 30.8400 | 30.8400 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.5400 | 99.5400 | 100.2900 | 100.2900 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 欧元 EUR | 745.5900 | 745.5900 | 750.6000 | 750.6000 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 英镑 GBP | 888.5400 | 888.5400 | 894.7800 | 894.7800 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 港币 HKD | 84.9000 | 84.9000 | 85.2400 | 85.2400 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 匈牙利福林 HUF | 2.0200 | 2.0200 | 2.0600 | 2.0600 | 2026-10-25 00:00:03 |
| 以色列谢克尔 ILS | 213.7700 | 213.7700 | 215.8900 | 215.8900 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 日元 JPY | 4.2430 | 4.2430 | 4.2754 | 4.2754 | 2026-10-25 00:00:03 |
| 韩元 KRW | 0.5020 | 0.5020 | 0.5073 | 0.5073 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4700 | 1.4700 | 1.4900 | 1.4900 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 蒙古图格里克 MNT | 0.1800 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1900 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 澳门元 MOP | 82.3900 | 82.3900 | 82.7300 | 82.7300 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 墨西哥比索 MXN | 35.6000 | 35.6000 | 35.9600 | 35.9600 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 162.5700 | 162.5700 | 164.0400 | 164.0400 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 挪威克朗 NOK | 71.2900 | 71.2900 | 71.8300 | 71.8300 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 新西兰元 NZD | 378.7900 | 378.7900 | 381.6400 | 381.6400 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 波兰兹罗提 PLN | 168.8300 | 168.8300 | 170.5000 | 170.5000 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 俄罗斯卢布 RUB | 8.1200 | 8.1200 | 8.4500 | 8.4500 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 沙特里亚尔 SAR | 176.9000 | 176.9000 | 178.6700 | 178.6700 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.8600 | 66.8600 | 67.3600 | 67.3600 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 新加坡元 SGD | 519.9700 | 519.9700 | 523.6300 | 523.6300 | 2026-10-25 00:00:03 |
| 泰铢 THB | 19.6800 | 19.6800 | 19.8100 | 19.8100 | 2026-10-25 00:00:02 |
| 土耳其里拉 TRY | 13.3900 | 13.3900 | 13.5300 | 13.5300 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 美元 USD | 665.3600 | 665.3600 | 668.8300 | 668.8300 | 2026-10-25 00:00:01 |
| 南非兰特 ZAR | 40.0400 | 40.0400 | 40.4400 | 40.4400 | 2026-10-25 00:00:01 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
建设银行牌价查询说明
本页展示建设银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。