HFBANK · 银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 465.1700 | 447.5700 | 471.0000 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 加拿大元 CAD | 473.8000 | 455.0000 | 479.0400 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 欧元 EUR | 743.6800 | 715.4300 | 750.4500 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 英镑 GBP | 889.0500 | 855.8000 | 895.9800 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 港币 HKD | 84.8200 | 84.0800 | 85.3100 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 日元 JPY | 4.2364 | 3.9964 | 4.2825 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 新加坡元 SGD | 519.5600 | 501.0100 | 524.3000 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
| 美元 USD | 665.6200 | 659.8200 | 668.5300 | — | 2026-10-25 01:17:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
恒丰银行牌价查询说明
本页展示恒丰银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。