DBS · 银行外汇牌价
星展银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 463.1465 | 451.8291 | 473.2745 | 484.5733 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 加拿大元 CAD | 471.0545 | 464.6943 | 481.1519 | 487.4962 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 瑞士法郎 CHF | 803.3855 | 793.3668 | 818.1661 | 828.1599 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 欧元 EUR | 739.4108 | 724.7168 | 754.6679 | 769.3370 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 英镑 GBP | 883.2679 | 865.5023 | 901.4010 | 919.1381 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 港币 HKD | 84.5588 | 84.4266 | 85.5937 | 85.7247 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 日元 JPY | 4.2073 | 4.2097 | 4.2932 | 4.2907 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 新西兰元 NZD | 375.1740 | 366.4440 | 383.6085 | 392.3219 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 新加坡元 SGD | 516.6416 | 509.7743 | 527.0981 | 533.9488 | 2026-10-23 16:00:05 |
| 美元 USD | 663.0523 | 660.7650 | 671.1469 | 673.4250 | 2026-10-23 16:00:05 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
星展银行牌价查询说明
本页展示星展银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。