CMBC · 银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.3000 | — | 471.5300 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 加拿大元 CAD | 474.2100 | — | 478.2700 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.6100 | — | 811.1300 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 欧元 EUR | 743.8300 | — | 749.6100 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 英镑 GBP | 888.3500 | — | 895.5900 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 港币 HKD | 84.8970 | — | 85.2010 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 印尼卢比 IDR | 0.0367 | — | 0.0372 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 日元 JPY | 4.2306 | — | 4.2755 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 韩元 KRW | 0.5014 | — | 0.5057 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 新西兰元 NZD | 3.7843 | — | 3.8197 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 新加坡元 SGD | 519.9400 | — | 523.6600 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 泰铢 THB | 19.6480 | — | 19.8520 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
| 美元 USD | 665.7700 | — | 668.7700 | — | 2026-10-25 01:30:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
民生银行牌价查询说明
本页展示民生银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。