UOB · 银行外汇牌价
大华银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 463.1700 | 457.4800 | 471.9700 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 加拿大元 CAD | 471.8700 | 465.8000 | 480.8700 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 瑞士法郎 CHF | 808.0600 | 802.2700 | 816.9200 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 欧元 EUR | 741.0400 | 709.3400 | 755.0400 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 英镑 GBP | 886.5800 | 874.7600 | 900.4200 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 港币 HKD | 84.3100 | 81.3600 | 85.9100 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 印尼卢比 IDR | 0.0365 | 0.0359 | 0.0373 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 日元 JPY | 4.1975 | 4.0090 | 4.3075 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 162.1000 | 160.0700 | 164.8400 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 新西兰元 NZD | 375.5300 | 370.8900 | 383.8200 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 新加坡元 SGD | 517.3100 | 504.5100 | 527.3100 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 泰铢 THB | 19.6200 | 19.3600 | 19.9800 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
| 美元 USD | 663.4000 | 657.3000 | 671.4000 | — | 2026-10-23 15:14:56 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
大华银行牌价查询说明
本页展示大华银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。