HZBANK · 银行外汇牌价
杭州银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 466.5000 | 466.5000 | 472.2100 | 472.2100 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 加拿大元 CAD | 473.8900 | 473.8900 | 478.7100 | 478.7100 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.3500 | 805.3500 | 811.9200 | 811.9200 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 欧元 EUR | 744.4100 | 744.4100 | 750.7400 | 750.7400 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 英镑 GBP | 887.8900 | 887.8900 | 896.8100 | 896.8100 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 港币 HKD | 84.7930 | 84.7930 | 85.3160 | 85.3160 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 日元 JPY | 4.2253 | 4.2253 | 4.2788 | 4.2788 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 161.4300 | 161.4300 | 165.1300 | 165.1300 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 新加坡元 SGD | 519.3200 | 519.3200 | 524.6500 | 524.6500 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 泰铢 THB | 19.4800 | 19.4800 | 20.0300 | 20.0300 | 2026-10-25 00:00:09 |
| 美元 USD | 665.6100 | 665.6100 | 669.0000 | 669.0000 | 2026-10-25 00:00:09 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
杭州银行牌价查询说明
本页展示杭州银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。