ZYBANK · 银行外汇牌价
中原银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.3600 | 456.5300 | 470.4200 | 470.4200 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 加拿大元 CAD | 475.8600 | 464.7000 | 479.0000 | 479.0000 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 瑞士法郎 CHF | 864.4900 | 836.7900 | 871.4100 | 871.4100 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 欧元 EUR | 745.1300 | 727.6900 | 749.6900 | 749.6900 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 英镑 GBP | 889.6400 | 867.9600 | 895.4600 | 895.4600 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 港币 HKD | 84.9300 | 84.3900 | 85.2100 | 85.2100 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 日元 JPY仅供查阅 · 未参与换算 | 4.2486 | 4.3821 | 4.2770 | 4.2770 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 澳门元 MOP | 83.1800 | 80.5000 | 83.8400 | 83.8400 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 马来西亚林吉特 MYR | 163.7900 | 158.5300 | 165.1100 | 165.1100 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 挪威克朗 NOK | 81.1500 | 78.5500 | 81.8100 | 81.8100 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 新西兰元 NZD | 398.4900 | 385.6800 | 401.6900 | 401.6900 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 新加坡元 SGD | 520.5100 | 508.6300 | 523.6200 | 523.6200 | 2026-10-25 01:30:09 |
| 美元 USD | 666.0400 | 662.1200 | 668.4500 | 668.4500 | 2026-10-25 01:30:09 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
中原银行牌价查询说明
本页展示中原银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。