CGB · 银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 467.8800 | 467.8800 | 470.8800 | 470.8800 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 加拿大元 CAD | 474.8500 | 474.8500 | 477.9000 | 477.9000 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 瑞士法郎 CHF | 806.0300 | 806.0300 | 811.2100 | 811.2100 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.6600 | 99.6600 | 100.3000 | 100.3000 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 欧元 EUR | 744.9100 | 744.9100 | 749.6900 | 749.6900 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 英镑 GBP | 889.3400 | 889.3400 | 895.0500 | 895.0500 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 港币 HKD | 84.9100 | 84.9100 | 85.2100 | 85.2100 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 日元 JPY | 4.2390 | 4.2390 | 4.2662 | 4.2662 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 澳门元 MOP | 82.4300 | 82.4300 | 82.7300 | 82.7300 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 挪威克朗 NOK | 71.3000 | 71.3000 | 71.7600 | 71.7600 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 新西兰元 NZD | 378.9700 | 378.9700 | 381.4000 | 381.4000 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.9800 | 66.9800 | 67.4100 | 67.4100 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 新加坡元 SGD | 520.2900 | 520.2900 | 523.6300 | 523.6300 | 2026-10-25 02:04:40 |
| 美元 USD | 665.9100 | 665.9100 | 668.3100 | 668.3100 | 2026-10-25 02:04:40 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
广发银行牌价查询说明
本页展示广发银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。