NBCB · 银行外汇牌价
宁波银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 466.3400 | 466.3400 | 472.2400 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 加拿大元 CAD | 474.2700 | 474.2700 | 478.4700 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 瑞士法郎 CHF | 805.4800 | 805.4800 | 812.3300 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 欧元 EUR | 744.1600 | 744.1600 | 750.3700 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 英镑 GBP | 888.5700 | 888.5700 | 895.9200 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 港币 HKD | 84.7950 | 84.7950 | 85.2670 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 印尼卢比 IDR | 0.0365 | 0.0365 | 0.0372 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 日元 JPY | 4.2254 | 4.2254 | 4.2762 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 新西兰元 NZD | 377.8200 | 377.8200 | 382.3300 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 新加坡元 SGD | 519.6000 | 519.6000 | 524.2700 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 泰铢 THB | 19.5714 | 19.5714 | 19.9947 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
| 美元 USD | 665.8600 | 665.8600 | 669.1000 | — | 2026-10-25 00:00:00 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
宁波银行牌价查询说明
本页展示宁波银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。