CITIC · 银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 银行报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 466.8700 | — | 472.0100 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 加拿大元 CAD | 474.0400 | — | 478.6700 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 瑞士法郎 CHF | 804.9800 | — | 811.9000 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.5400 | — | 100.4000 | — | 2026-10-24 05:00:00 |
| 欧元 EUR | 744.6100 | — | 750.1800 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 英镑 GBP | 887.9900 | — | 896.3500 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 港币 HKD | 84.8500 | — | 85.2670 | — | 2026-10-24 05:00:00 |
| 印尼卢比 IDR | 0.0364 | — | 0.0373 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 日元 JPY | 4.2286 | — | 4.2761 | — | 2026-10-24 04:59:58 |
| 韩元 KRW | 0.4985 | — | 0.5100 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4646 | — | 1.4910 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 澳门元 MOP | 82.2600 | — | 82.8300 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 挪威克朗 NOK | 71.1400 | — | 71.9500 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 新西兰元 NZD | 377.8500 | — | 382.4300 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 沙特里亚尔 SAR | 177.4300 | — | 178.1100 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 瑞典克朗 SEK | 66.7500 | — | 67.6200 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
| 新加坡元 SGD | 519.7800 | — | 524.0300 | — | 2026-10-24 14:06:49 |
| 泰铢 THB | 19.5100 | — | 20.0100 | — | 2026-10-24 04:59:58 |
| 美元 USD | 665.8200 | — | 668.9000 | — | 2026-10-25 00:00:02 |
| 南非兰特 ZAR | 40.0100 | — | 40.4100 | — | 2026-10-24 04:59:59 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选定银行与交易方向,按对应牌价估算兑换金额。
折合外币
—
选择银行与币种后查看估算结果。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。
中信银行牌价查询说明
本页展示中信银行已采集币种的买卖报价。表格按现汇、现钞分别列出银行买入与卖出价,报价时间随银行、币种单独展示;“—”表示对应价格暂缺。
点击表格里的币种名称,可以进入该币种的银行对比页。你买外币看银行卖出价,卖外币看银行买入价;比较时同时核对现汇或现钞类型及银行报价时间。