XIB · 银行外汇牌价
厦门国际银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币下表为每 100 单位外币对应的人民币金额。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 报价 / 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 456.5400 | 441.8700 | 460.4700 | 460.4700 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 加拿大元 CAD | 471.9000 | 451.2000 | 476.7500 | 476.7500 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 瑞士法郎 CHF | 812.1600 | 785.1600 | 818.3800 | 818.3800 | 2026-11-06 19:59:21 |
| 丹麦克朗 DKK | 99.1900 | 96.0000 | 100.2200 | 100.2200 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 欧元 EUR | 742.2900 | 717.0900 | 748.3000 | 748.3000 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 英镑 GBP | 889.8800 | 857.4800 | 897.3700 | 897.3700 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 港币 HKD | 84.7070 | 84.0070 | 85.5380 | 85.5380 | 2026-11-06 19:19:56 |
| 日元 JPY | 4.1909 | 4.0109 | 4.2356 | 4.2356 | 2026-11-06 19:59:31 |
| 澳门元 MOP | 82.1800 | 81.6100 | 83.0200 | 83.0200 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 挪威克朗 NOK | 70.5400 | 68.2700 | 71.3700 | 71.3700 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 新西兰元 NZD | 368.1100 | 356.2800 | 371.3300 | 371.3300 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 瑞典克朗 SEK | 67.1800 | 65.0200 | 67.9800 | 67.9800 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 新加坡元 SGD | 518.3400 | 499.4400 | 522.7800 | 522.7800 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 美元 USD | 665.8300 | 659.9300 | 668.6200 | 668.6200 | 2026-11-06 19:52:01 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选择兑换方向,算清要付多少、能换多少。
换算结果
—
填写金额后,查看支付与获得的金额。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。