NCBCHINA · 银行外汇牌价
南洋商业银行(中国)外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币下表为每 100 单位外币对应的人民币金额。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 报价 / 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 455.1500 | 447.3900 | 461.8700 | 461.8700 | 2026-11-06 19:59:40 |
| 加拿大元 CAD | 470.9400 | 462.9100 | 477.7200 | 477.7200 | 2026-11-06 19:59:40 |
| 瑞士法郎 CHF | 799.4900 | 785.4600 | 831.3000 | 831.7200 | 2026-11-06 19:59:37 |
| 欧元 EUR | 740.7000 | 728.0800 | 749.9000 | 749.9000 | 2026-11-06 19:59:40 |
| 英镑 GBP | 888.3700 | 873.2300 | 898.8900 | 898.8900 | 2026-11-06 19:59:41 |
| 港币 HKD | 84.6610 | 84.1360 | 85.5850 | 85.5850 | 2026-11-06 19:19:55 |
| 日元 JPY | 4.1806 | 4.1094 | 4.2460 | 4.2460 | 2026-11-06 19:59:29 |
| 新西兰元 NZD | 359.9700 | 353.8300 | 379.5700 | 379.5700 | 2026-11-06 19:59:34 |
| 新加坡元 SGD | 517.0600 | 508.2500 | 524.0700 | 524.0700 | 2026-11-06 19:59:42 |
| 美元 USD | 663.9300 | 659.8000 | 670.2300 | 670.2300 | 2026-11-06 19:51:58 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选择兑换方向,算清要付多少、能换多少。
换算结果
—
填写金额后,查看支付与获得的金额。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。