JLBANK · 银行外汇牌价
吉林银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
人民币元/100 外币下表为每 100 单位外币对应的人民币金额。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 报价 / 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 456.6500 | 456.6500 | 460.3100 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 加拿大元 CAD | 472.4400 | 472.4400 | 476.2300 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 瑞士法郎 CHF | 812.0200 | 812.0200 | 818.5400 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 欧元 EUR | 742.5600 | 742.5600 | 748.4500 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 英镑 GBP | 890.2900 | 890.2900 | 897.3500 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 港币 HKD | 84.9500 | 84.9500 | 85.2900 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 日元 JPY | 4.1964 | 4.1964 | 4.2301 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 韩元 KRW | 0.4859 | 0.4859 | 0.4944 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 新西兰元 NZD | 369.6600 | 369.6600 | 369.7100 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 俄罗斯卢布 RUB | 7.3800 | 7.3800 | 8.5300 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 新加坡元 SGD | 518.4700 | 518.4700 | 522.6300 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
| 美元 USD | 665.7400 | 665.7400 | 668.7400 | — | 2026-11-06 19:59:17 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选择兑换方向,算清要付多少、能换多少。
换算结果
—
填写金额后,查看支付与获得的金额。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。