FUBONCHINA · 银行外汇牌价
富邦华一银行外汇牌价
现汇与现钞四类价格一览。单位:人民币元/100 外币。
已载入最新采集牌价本站同步:(北京时间)
各币种最新已采集牌价
以下报价时间未知,仅供查阅,暂不参与金额换算。
人民币元/100 外币下表为每 100 单位外币对应的人民币金额。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 报价 / 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 AUD | 446.8400 | — | 471.7300 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 加拿大元 CAD | 461.1500 | — | 489.2300 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 瑞士法郎 CHF | 792.8200 | — | 840.7400 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 欧元 EUR | 724.6100 | 724.6100 | 769.6100 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 英镑 GBP | 869.5600 | — | 921.2400 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 港币 HKD | 82.7500 | 82.7500 | 87.7700 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 日元 JPY | 4.0856 | 4.0856 | 4.3585 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 新西兰元 NZD | 358.8900 | — | 382.0600 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 新加坡元 SGD | 506.6100 | — | 536.3000 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
| 美元 USD | 664.4300 | 664.4300 | 673.1000 | — | 采集:2026-11-06 19:59:56 |
缺失值显示“—”,不使用现汇价替代现钞价。异常报价仅供查阅,不参与金额换算。
换汇计算器
选择兑换方向,算清要付多少、能换多少。
换算结果
—
填写金额后,查看支付与获得的金额。
按挂牌价估算,不包含手续费及银行可能采用的交易优惠;实际金额以办理时银行报价为准。